根据《湘潭大学2025年博士研究生招生简章》、《化工学院2025年硕博连读博士研究生复试录取方案》、《化工学院2025年申请-考核制博士研究生复试录取方案》相关要求,经个人报考、资格审查、现场复试,现将“普通招考”,第二批硕博连读、“申请-考核”制考试方式考生的成绩公示如下(公示顺序以报考导师排序):
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 综合成绩 | 报考导师 | 考核方式 | 备注 | 
  
   | 1 | 赵亮 | 1053099104 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.94 | 胡夏一 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2 | 童洁 | 1053098985 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.05 | 易争明 | 硕博连读 | 
 | 
  
   | 3 | 李宏博 | 1053098825 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.19 | 沈志刚 | 申请-考核 | 
 | 
  
   | 4 | 王桃芬 | 1053098868 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.28 | 沈志刚 | 申请-考核 | 科研博士专项计划
 | 
  
   | 5 | 周得文 | 1053099045 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.55 | 韩路长 | 申请-考核 | 
 | 
 
公示期5天,如有异议,请于6月13日17:00前反馈。联系电话:0731-58292951。
英国365集团公司
2024年06月09日